Giá bán: 25.000.000 đ
Giá cũ: 0 đ
Model: ASHA24LFC
Công suất: 24000 BTU
Thương hiệu: General
Sản xuất: Thái lan
Loại: 2 chiều
Bảo hành: 24 tháng
Trạng thái: (Còn hàng)
Điều hòa General | Dàn lạnh | ASHA24LFC | |
Dàn nóng | AOHR24LFL | ||
Nguồn điện | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 7.10 (0.9 – 8.0) |
BTU/h | 24,200 (3,100-27,300) | ||
Sưởi ấm | kW | 8.00 (0.9 – 10.6) | |
BTU/h | 27,300 (3,100-26,200) | ||
Nguồn điện vào | Làm lạnh/ sưởi ấm | kW | 2.20/2.21 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 5,28 | ||
EER | Làm lạnh | W/W | 3,23 |
COP | Sưởi ấm | 3,61 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/ sưởi ấm | A | 13.5/18.5 |
Khử ẩm | l/h | 2,7 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 47 |
Dàn nóng | 52 | ||
Lưu lượng khí (cao) | Dàn lạnh | mᶾ/h | 1.100 |
Dàn nóng | 2340 | ||
Kích thước thực (H x W x D) Khối lượng tịnh |
Dàn lạnh | mm | 320 x 998 x 228 |
kg(lbs) | 14 (31) | ||
Dàn nóng | mm | 578 x 790 x 315 | |
kg(lbs) | 43(90) | ||
Kết nối ống (nhỏ/lớn) | mm | 6.35/15.88 | |
Đường kính ống thoát nước (trong/ngoài) | 16.0/28.0 | ||
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp) | m | 30 (15) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ⁰CDB | Từ -10 đến 46 |
Sưởi ấm | Từ -15 đến 24 | ||
Môi chất lạnh | R410A |