Giá bán: 37.200.000 đ
Giá cũ: 0 đ
Model: A5UW42GFA1
Công suất: 42000 BTU
Thương hiệu: LG
Sản xuất: Thái Lan
Loại: 2 chiều
Bảo hành: 12 Tháng
Trạng thái: (Còn hàng)
Điều hòa multi LG | A5UW42GFA1 | |||
Điện nguồn | V, Ø ,Hz | 220-240,1, 50 | ||
Công suất lạnh | Tối thiểu – Danh định – Tối đa | kW | 1.6 – 12.3 – 13.5 | |
Tối thiểu – Danh định – Tối đa | Btu/h | 5,400 – 42,000 – 46,000 | ||
Công suất sưởi | Tối thiểu – Danh định – Tối đa | kW | 1.9 – 13.5 – 14.7 | |
Tối thiểu – Danh định – Tối đa | Btu/h | 6,500 – 46,000 – 50,000 | ||
Điện năng tiêu thụ | Chiều lạnh | Tối thiểu – Danh định – Tối đa | kW | 0.4 – 3.6 – 5.5 |
Chiều sưởi | Tối thiểu – Danh định – Tối đa | kW | 0.5 – 3.6 – 5.6 | |
Dây cấp nguồn (Bao gồm dây nối đất ) | No.x mm² | 2C x 6.0 + E6.0 | ||
Kết nối | Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 5 | |
Màu sắc | – | Trắng xám | ||
Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x 330 | |
Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 73 | |
Máy nén | Loại | – | Scroll | |
Loại động cơ | – | BLDC | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Lượng gas nạp sẵn | g | 3.400 | ||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 37,5 | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g | 20 | ||
Quạt | Loại | – | Propeller | |
Lưu lượng | m³/min x No | 80 x 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | |
Độ ồn áp suất | Chiều lạnh | Danh định | dB(A) | 54 |
Chiều sưởi | Danh định | dB(A) | 56 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) x No. | Ø 6.35 (1/4) x 5 | |
Hơi | mm(inch) x No. | Ø 9.52 (3/8) x 5 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m | 85 |
Chiều dài nhánh | Tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – Dàn lạnh | Tối đa | m | 15 |
Dàn nóng – Dàn lạnh | Tối đa | m | 7,5 | |
Phạm vi hoạt động (Nhiệt độ ngoài trời) |
Chiều lạnh | Tối thiểu – Tối đa | ˚C DB | -10 – 48 |
Chiều sưởi | Tối thiểu – Tối đa | ˚C DB | -25 – 18 |